| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024349 | 12-18 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 2024348 | 12-17 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 2024347 | 12-16 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 2024346 | 12-15 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023350 | 12-19 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 2023349 | 12-18 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| 2023348 | 12-17 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 2023347 | 12-16 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 2023346 | 12-15 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022350 | 12-19 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 2022349 | 12-18 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 2022348 | 12-17 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 2022347 | 12-16 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2022346 | 12-15 | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021350 | 12-19 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 2021349 | 12-18 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2021348 | 12-17 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2021347 | 12-16 | 8 | 9 | 4 | 21 |
| 2021346 | 12-15 | 0 | 5 | 2 | 7 |
近30期和值区间8-18出现频率最高达62%,建议关注中段和值号码组合
近期奇偶比2:1出现12次,1:2出现9次,建议采用奇偶均衡选号策略
大号(5-9)近期活跃度提升,大小比2:1连续出现8期,可适当偏大
跨度4-6区间近期热度最高,出现概率达45%,建议重点关注此跨度范围
组三形态近20期出现6次,组六形态14次,组六仍为主流形态
📈 近50期和值走势
📊 号码频率分布图
🔥 冷热号对比分析
🔢 奇偶走势分析图
出现频率:18%-22%
出现频率:3%-8%
📊 近10年同期开奖号码综合统计分析图表
专注3D数据研究12年,擅长同期数据对比
前福彩中心技术人员,精通走势规律分析
数学博士,运用概率模型精准预测